M2 – PIĘTRO III
589 380,00 zł
| L.P. | NAZWA POMIESZCZENIA | POSADZKA | POW. [m²] |
|---|---|---|---|
| 1.1 | PRZEDSIONEK | panele drewniane | 5,49 |
| 1.2 | KUCHNIA | płytki gresowe | 4,55 |
| 1.3 | SALON Z JADALNIĄ | panele drewniane | 16,54 |
| 1.4 | KORYTARZ | panele drewniane | 3,19 |
| 1.5 | POKÓJ | panele drewniane | 8,76 |
| 1.6 | POKÓJ | panele drewniane | 9,03 |
| 1.7 | ŁAZIENKA | płytki gresowe | 6,02 |
| Razem: | 53,58 |






