M2 – PARTER
649 880,00 zł
| L.P. | NAZWA POMIESZCZENIA | POSADZKA | POW. [m²] |
|---|---|---|---|
| 1.1 | PRZEDSIONEK | panele drewniane | 3,04 |
| 1.2 | KUCHNIA | płytki gresowe | 7,64 |
| 1.3 | SALON Z JADALNIĄ | panele drewniane | 12,61 |
| 1.4 | KORYTARZ | panele drewniane | 8,58 |
| 1.5 | POKÓJ | panele drewniane | 10,58 |
| 1.6 | POKÓJ | panele drewniane | 7,26 |
| 1.7 | ŁAZIENKA | płytki gresowe | 4,76 |
| 1.8 | KORYTARZ | panele drewniane | 4,61 |
| Razem: | 59,08 |





