M1 – PARTER
833 030,00 zł
| L.P. | NAZWA POMIESZCZENIA | POSADZKA | POW. [m²] |
|---|---|---|---|
| 1.1 | PRZEDSIONEK | panele drewniane | 3,19 |
| 1.2 | KUCHNIA | płytki gresowe | 6,14 |
| 1.3 | SALON Z JADALNIĄ | panele drewniane | 24,12 |
| 1.4 | POKÓJ | panele drewniane | 7,58 |
| 1.5 | POKÓJ | panele drewniane | 10,62 |
| 1.6 | POKÓJ | panele drewniane | 10,23 |
| 1.7 | ŁAZIENKA | płytki gresowe | 5,13 |
| 1.8 | ŁAZIENKA | płytki gresowe | 3,46 |
| 1.9 | KORYTARZ | panele drewniane | 5,26 |
| Razem: | 75,73 |





